Éthylène
L'éthylène ou, selon la nomenclature de l'IUPAC, éthène, est un hydrocarbure insaturé.
Éthylène | |||||
Formule brute et représentation 3D de l'éthylène | |||||
Identification | |||||
---|---|---|---|---|---|
Synonymes |
éthène |
||||
No CAS | |||||
No ECHA | 100.000.742 | ||||
No CE | 200-815-3 | ||||
SMILES | |||||
InChI | |||||
Apparence | gaz incolore, d'odeur caractéristique | ||||
Propriétés chimiques | |||||
Formule | C2H4 [Isomères] |
||||
Masse molaire | 28,053 2 ± 0,001 9 g/mol C 85,63 %, H 14,37 %, |
||||
Propriétés physiques | |||||
T° fusion | −169,2 °C | ||||
T° ébullition | −103,9 °C | ||||
Solubilité | dans l'eau : nulle | ||||
Masse volumique | |||||
T° d'auto-inflammation | 490 °C | ||||
Point d’éclair | gaz inflammable | ||||
Limites d’explosivité dans l’air | 2,7–36,0 %vol | ||||
Pression de vapeur saturante | à 15 °C : 8 100 kPa
|
||||
Point critique | 5 060 kPa, 9,19 °C | ||||
Vitesse du son | 1 309 m s−1 (liquide, −103,8 °C) 331 m s−1 (gaz, −103,8 °C, 1 atm) |
||||
Thermochimie | |||||
ΔfH0gaz | 52,38 kJ mol−1 | ||||
Cp | |||||
PCS | 1 411,2 kJ·mol-1 (25 °C, gaz) | ||||
Propriétés électroniques | |||||
1re énergie d'ionisation | 10,513 8 eV ± 0,0006 (gaz) | ||||
Cristallographie | |||||
Classe cristalline ou groupe d’espace | P21/n | ||||
Paramètres de maille | a = 4,626 Å b = 6,620 Å |
||||
Volume | 124,18 Å3 | ||||
Précautions | |||||
SGH | |||||
Danger |
|||||
SIMDUT | |||||
A, B1, D2B, |
|||||
Transport | |||||
|
|||||
Classification du CIRC | |||||
Groupe 3 : Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme | |||||
Écotoxicologie | |||||
Seuil de l’odorat | bas : 17 ppm haut : 959 ppm |
||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||
Comme fluide frigorigène, il porte la dénomination « R1150 » dans la nomenclature des réfrigérants, régie par la norme 34-1992 d'ANSI/ASHRAE.
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.