Essence (hydrocarbure)
L'essence est un liquide inflammable, issu de la distillation du pétrole, utilisé comme carburant dans les moteurs à combustion interne. C'est un carburant pour moteur à allumage commandé (moteur essence). C'est un mélange d’hydrocarbures, auxquels peuvent être ajoutés des additifs pour carburants.
Essence | |||
Identification | |||
---|---|---|---|
No CAS | |||
No ECHA | 100.081.080 | ||
No CE | 289-220-8 | ||
Apparence | liquide mobile | ||
Propriétés chimiques | |||
Formule | paraffines, cycloparaffines, hydrocarbures oléfiniques et aromatiques. C3 |
||
Propriétés physiques | |||
T° fusion | < −60 °C | ||
T° ébullition | 20 à 200 °C | ||
Solubilité | 100 à 250 mg L−1 dans l'eau | ||
Masse volumique | 680 à 790 kg m−3 (15 °C) | ||
T° d'auto-inflammation | environ 300 °C | ||
Point d’éclair | −40 °C | ||
Limites d’explosivité dans l’air | 1,3–7,1 %vol | ||
Pression de vapeur saturante | 350 à 900 hPa (37,8 °C) | ||
Thermochimie | |||
PCS | 33 600 000 J/L | ||
Précautions | |||
SGH | |||
Danger |
|||
Transport | |||
|
|||
Écotoxicologie | |||
DL50 | 14 000 mg kg−1 | ||
Seuil de l’odorat | bas : 0,12 ppm haut : 0,15 ppm |
||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||
De nombreux types d'essence (dont essences spéciales) sont fabriqués et mis sur le marché. On y trouve en moyenne :
- 20 à 30 % d’alcanes, hydrocarbures saturés de formule CnH2n+2 ;
- 5 % de cycloalcanes, hydrocarbures saturés cycliques ;
- 30 à 45 % d’alcènes, hydrocarbures insaturés ;
- 30 à 45 % d’hydrocarbures aromatiques, de la famille du benzène, etc.
L'énergie contenue dans l'essence est d'environ 33 600 000 joules par litre, ou 46 700 000 joules par kilogramme (de pouvoir calorifique supérieur). C'est une forte densité d'énergie : environ 2,9 fois plus d'énergie par kilogramme que le bois sec par exemple.
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.