Saudi Aramco
Saudi Aramco ou plus simplement Aramco, officiellement Saudi Arabian Oil Company, est la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures (son nom est la contraction d'Arabian American Oil Company). Elle possède la quasi-intégralité des ressources en hydrocarbures du royaume et est la première compagnie pétrolière mondiale en termes de production. Son siège se trouve à Dhahran, dans l'est du pays. Son principal gisement pétrolier est Ghawar, plus grand gisement mondial.
Saudi Aramco | |
Création | 1933 |
---|---|
Personnages clés | Amin ben Hamad Al-Nasser et Ali Al-Naimi |
Forme juridique | Entreprise d'État |
Action | Tadawul (2222) |
Slogan | Where energy is opportunity |
Siège social | Dhahran Arabie saoudite |
Direction | Amin ben Hamad Al-Nasser (PDG) |
Actionnaires | État saoudien |
Activité | Pétrole et gaz |
Produits | Extraction de gaz et de pétrole |
Filiales | Saudi Aramco (United States) (d), Johns Hopkins Aramco Healthcare (d), Aramco Financial Services Company (en), Motiva Enterprises (en), Saudi Petroleum International (d), Saudi Refining (en), Vela International Marine, Johns Hopkins Aramco Healthcare (en), S-Oil, Aramco Training Services Company (d), Arlanxeo (d), SABIC et Valvoline (en) |
Effectif | 65 282 (2016) |
Site web | www.saudiaramco.com |
Capitalisation | 2 458 000 000 000 de dollars américains () |
Fonds propres | 1 046 235 000 000 de riyal saoudien () |
Chiffre d'affaires | 604,4 milliards de US$ (2022) +51 % |
Bilan comptable | 1 494 126 000 000 de riyal saoudien () |
Résultat net | 161,1 milliards de US$ (2022) +46 % |
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.