Ammoniac
L'ammoniac est un composé chimique de formule NH3 (du groupe générique des nitrures d'hydrogène). Dans les conditions normales de température et de pression, c'est un gaz noté NH3 gaz. Il est incolore et irritant, d'odeur piquante à faible dose ; il brûle les yeux et les poumons en concentration plus élevée.
Ammoniac | |||||||||
Molécule d'ammoniac. |
|||||||||
Identification | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom UICPA | azane | ||||||||
Synonymes |
nitrure d'hydrogène |
||||||||
No CAS | |||||||||
No ECHA | 100.028.760 | ||||||||
No CE | 231-635-3 | ||||||||
No RTECS | BO0875000 | ||||||||
PubChem | |||||||||
ChEBI | 16134 | ||||||||
FEMA | 4494 | ||||||||
SMILES | |||||||||
InChI | |||||||||
Apparence | gaz comprimé liquéfié, incolore à légèrement coloré, d'odeur âcre, intense, suffocante, irritante. | ||||||||
Propriétés chimiques | |||||||||
Formule | H3 | N||||||||
Masse molaire | 17,030 5 ± 0,000 4 g/mol H 17,76 %, N 82,25 %, |
||||||||
pKa | 9,23[réf. souhaitée] | ||||||||
Moment dipolaire | 1,471 8 ± 0,000 2 D | ||||||||
Diamètre moléculaire | 0,310 nm | ||||||||
Propriétés physiques | |||||||||
T° fusion | −77,7 °C, −77,74 °C | ||||||||
T° ébullition | −33,35 °C | ||||||||
Solubilité | dans l'eau à 20 °C : 540 g l−1, dans l'alcool soit 14,8 g pour 100 g d'alcool à 95° à 20 °C, l'éther éthylique et les solvants organiques | ||||||||
Paramètre de solubilité δ | 33,4 MPa1/2 (25 °C); 29,2 J1/2 cm−3/2 (25 °C) |
||||||||
Masse volumique | 0,86 kg/m3 (1,013 bar, point d'ébullition) 0,769 kg/m3 (CNTP) |
||||||||
T° d'auto-inflammation | 651 °C | ||||||||
Limites d’explosivité dans l’air | Inférieure : 15,5 (Weiss, 1985) Supérieure : 27 (Weiss, 1985) |
||||||||
Pression de vapeur saturante | à 26 °C : 1 013 kPa
|
||||||||
Point critique | 112,8 bar, 132,35 °C | ||||||||
Thermochimie | |||||||||
S0gaz, 1 bar | 192,77 J mol−1 K−1[réf. souhaitée] | ||||||||
ΔfH0gaz | −39,222 kJ·mol-1 (−273,15 °C) −46,222 kJ·mol-1 (24,85 °C) |
||||||||
ΔfH0liquide | −40,2 kJ/mol[réf. souhaitée] | ||||||||
ΔvapH° | 23,33 kJ mol−1 (1 atm, −33,33 °C) 19,86 kJ mol−1 (1 atm, 25 °C) |
||||||||
Cp | 2 097,2 J·kg-1·K-1 (0 °C) 2 226,2 J·kg-1·K-1 (100 °C) |
||||||||
PCS | 382,8 kJ·mol-1 (25 °C, gaz) | ||||||||
PCI | 317,1 kJ mol−1 | ||||||||
Propriétés électroniques | |||||||||
1re énergie d'ionisation | 10,070 ± 0,020 eV (gaz) | ||||||||
Cristallographie | |||||||||
Symbole de Pearson | |||||||||
Classe cristalline ou groupe d’espace | P213 (n° 198) | ||||||||
Strukturbericht | D1 | ||||||||
Structure type | NH3 | ||||||||
Propriétés optiques | |||||||||
Indice de réfraction | 1,325, même valeur pour l'ammoniac liquide à 16,5 °C sous pression | ||||||||
Précautions | |||||||||
SGH, | |||||||||
Danger |
|||||||||
SIMDUT | |||||||||
A, B1, D1A, E, |
|||||||||
NFPA 704 | |||||||||
1 3 0 |
|||||||||
Transport | |||||||||
|
|||||||||
Inhalation | Les vapeurs sont très irritantes et corrosives. | ||||||||
Peau | Les solutions concentrées peuvent provoquer des brûlures. | ||||||||
Yeux | Dangereux, Irritation | ||||||||
Ingestion | L'ingestion peut provoquer des brûlures de la bouche, langue, œsophage. | ||||||||
Écotoxicologie | |||||||||
Seuil de l’odorat | bas : 0,04 ppm haut : 53 ppm |
||||||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||
Il est industriellement produit par le procédé Haber-Bosch à partir de diazote et de dihydrogène. C'est l'un des composés les plus synthétisés au monde, utilisé comme réfrigérant, et pour la synthèse de nombreux autres composés (dont un grand tonnage d'engrais). C'est aussi un solvant liquide en usage pur, à 20 °C et 8 bar, soit NH3 liquide.
L'auto-ionisation de l'ammoniac liquide est très faible, caractérisée par une constante de dissociation ionique Ki = [NH4+] [NH2−] qui vaut environ 10−33 mol2 l−2 à −50 °C.
Dans le solvant protique NH3 liquide, le cation ammonium NH4+ est l'acide le plus fort alors que l'anion amide NH2− est la base la plus forte.
Son doublet électronique en fait à la fois une base, un nucléophile, un ligand et un réducteur. Sa propriété basique le rend utile pour divers sels d'ammonium. Ses propriétés de nucléophile en font un réactif de base en chimie organique pour la préparation des amides, des imides, etc. Ses propriétés de ligand sont connues depuis le début de la chimie de coordination et le fameux débat scientifique entre Sophus Mads Jørgensen et Alfred Werner, qui attira l'attention du jury du prix Nobel, décerné à ce dernier en 1913. Enfin, sa propriété de réducteur lui permet d'être industriellement oxydé en acide nitrique et en hydrazine notamment, deux produits industriels de fort tonnage.
En génie chimique, le système (air - NH3 - eau) constitue un modèle très étudié de phases liquide-gaz, puisque l'ammoniac est un gaz très soluble dans l'eau, avec une solubilité de 89,9 g pour 100 g d'eau à 0 °C et seulement 7,4 g à 96 °C. Le gaz est soluble dans l'eau, sous forme de NH3 aqueux faiblement dissocié en cations ammonium et anions hydroxyle, cette solution aqueuse est nommée ammoniaque.
Physiologiquement, il joue un rôle majeur en agriculture ; c'est via l'ammoniac que l'azote est artificiellement incorporé par les plantes. Chez l'animal, il est impliqué dans l'élimination de l'azote du corps et la régulation du pH sanguin.
Sur terre il est essentiellement piégé dans l'écorce terrestre (sels ammoniacaux minéraux tels que bicarbonates, nitrates, nitrites, chlorures, phosphates, etc.) ou dans la matière organique (charbon, tourbe, pétrole)… En excès dans l'air, c'est un polluant acidifiant et eutrophisant de l'environnement. Après une amélioration de 1990 à 2011, ses teneurs dans l'air, maintenant suivies par satellite, sont reparties à la hausse en Europe et en France, en raison essentiellement des pratiques agricoles plus industrielles (donnée 2016). En 2011, l'agriculture était selon l'AEE responsable de 94 % des émissions de NH3. L'élevage via les fumiers et lisiers en est la 1re source,. Sa teneur dans l'air devrait être infime (hormis en présence d'excréments ou urines en décomposition, d'une fermentation par des micro-organismes en milieu confiné ou d'une putréfaction en milieu anaérobie).